| Gesamtsiegerliste | 26.08.2006 | ||||||
| Platz | Startnummer | Teilnehmer | Ort | AK | Jahrgang | Geschlecht | Zeit | 
| 1 | 8443 | Gräfe, Jan | Rostock | 2 | 1973 | Männlich | 0:28:10 | 
| 2 | 8447 | Pilz, Christiane | Mirow | 2 | 1975 | Weiblich | 0:31:08 | 
| 3 | 8315 | Sakala, Martin | Rostock | 1 | 1983 | Männlich | 0:31:24 | 
| 4 | 8317 | Ulbricht, Nicole | Rostock | 1 | 1991 | Weiblich | 0:31:31 | 
| 5 | 8316 | Riemath, Paul | Rostock | 1 | 1989 | Männlich | 0:33:34 | 
| 6 | 8438 | Komorowski, Thomas | Behrenhoff | 2 | 1971 | Männlich | 0:34:05 | 
| 7 | 8318 | Westendorf, Jelger | Rostock | 2 | 1979 | Männlich | 0:34:08 | 
| 8 | 8452 | Münchberger, Torsten | Greifswald | 3 | 1965 | Männlich | 0:34:31 | 
| 9 | 8390 | Maaß, Clemens | Greifswald | 1 | 1990 | Männlich | 0:36:31 | 
| 10 | 8348 | Grages, Andreas | Kappeln | 3 | 1960 | Männlich | 0:36:39 | 
| 11 | 8321 | Annas, Jenny | Rostock | 1 | 1989 | Weiblich | 0:36:50 | 
| 12 | 8276 | Ernst, Stephan | Stralsund | 1 | 1989 | Männlich | 0:36:53 | 
| 13 | 8448 | Tober, Renè | Rostock | 2 | 1979 | Männlich | 0:36:58 | 
| 14 | 8487 | Hartmann, Kerstin | Rostock | 1 | 1983 | Weiblich | 0:37:05 | 
| 15 | 8341 | Kühmstedt, Ute | Stralsund | 3 | 1966 | Weiblich | 0:37:38 | 
| 16 | 8269 | Seidel, Katja | Leipzig | 1 | 1981 | Weiblich | 0:37:58 | 
| 17 | 8426 | Wieck, Danny | Stralsund | 1 | 1991 | Männlich | 0:38:00 | 
| 18 | 8449 | Harms, Michael | Güstrow | 2 | 1976 | Männlich | 0:38:03 | 
| 19 | 8444 | Holz, Torsten | Greifswald | 1 | 1989 | Männlich | 0:38:10 | 
| 20 | 8401 | Wolter, Ingo | Birkenstein | 3 | 1962 | Männlich | 0:38:15 | 
| 21 | 8299 | Hollinski, Rick | Berlin | 1 | 1988 | Männlich | 0:38:44 | 
| 22 | 8480 | Scheltz, Toralf | Greifswald | 3 | 1966 | Männlich | 0:39:37 | 
| 23 | 8334 | Schindler, Simon-F. | Altefähr | 1 | 1989 | Männlich | 0:39:49 | 
| 24 | 8258 | Wesche, Dirk | Bayreuth | 3 | 1968 | Männlich | 0:39:51 | 
| 25 | 8481 | Gründel, Jens | Dresden | 3 | 1962 | Männlich | 0:40:02 | 
| 26 | 8454 | Lehmann, Holger | Hausen | 3 | 1958 | Männlich | 0:40:12 | 
| 27 | 8323 | Seeling, Jörg | Bad Fallingbostel | 3 | 1964 | Männlich | 0:40:35 | 
| 28 | 8310 | Quest, Stephan | Rostock | 1 | 1981 | Männlich | 0:41:02 | 
| 29 | 8283 | Klöden, Diana | Glauchau | 2 | 1977 | Weiblich | 0:41:09 | 
| 30 | 8284 | Wiedemann, Lutz | Glauchau | 4 | 1955 | Männlich | 0:41:13 | 
| 31 | 8474 | Boltz, Hartmut | Greifswald | 3 | 1961 | Männlich | 0:41:16 | 
| 32 | 8311 | Gratopp, Juliane | Rostock | 1 | 1989 | Weiblich | 0:41:21 | 
| 33 | 8305 | Gauger, Ralf | Berlin | 3 | 1962 | Männlich | 0:41:37 | 
| 34 | 8307 | Gauger, Julia | Berlin | 1 | 1990 | Weiblich | 0:41:53 | 
| 35 | 8468 | Barthel, Almut | Berlin | 3 | 1964 | Weiblich | 0:41:58 | 
| 36 | 8471 | Schulz, Kathrin | Waren | 3 | 1957 | Weiblich | 0:42:16 | 
| 37 | 8453 | Stagge, Andreas | Behrenhoff | 2 | 1971 | Männlich | 0:42:20 | 
| 38 | 8252 | Riemann, Henrike | Soltau | 1 | 1990 | Weiblich | 0:42:26 | 
| 39 | 8497 | Beau, Renè | Perleberg | 3 | 1965 | Männlich | 0:42:32 | 
| 40 | 8345 | Beyer, Susanne | Stralsund | 1 | 1990 | Weiblich | 0:42:37 | 
| 41 | 8265 | Gaerisch, Dieter | Aalen | 3 | 1958 | Männlich | 0:42:44 | 
| 42 | 8496 | Thurow, Sabine | Freest | 2 | 1973 | Weiblich | 0:43:35 | 
| 43 | 8400 | Koch, Ines | Birkenstein | 2 | 1969 | Weiblich | 0:43:45 | 
| 44 | 8484 | Stübler, Gunda | Dresden | 3 | 1965 | Weiblich | 0:43:53 | 
| 45 | 8375 | Urner, Doris | Berlin | 3 | 1968 | Weiblich | 0:44:02 | 
| 46 | 9028 | Merten, Saskia | Emleben | 1 | 1981 | Weiblich | 0:44:06 | 
| 47 | 8298 | Schumacher, Erwin | Dannenberg | 3 | 1957 | Männlich | 0:44:27 | 
| 48 | 8267 | Diel, Hans-Jürgen | Tarp | 4 | 1950 | Männlich | 0:44:32 | 
| 49 | 8446 | Marzahl, Christian | Ribnitz-Damgarten | 1 | 1988 | Männlich | 0:44:38 | 
| 50 | 8312 | Liedtke, Christian | Rostock | 1 | 1988 | Männlich | 0:44:42 | 
| 51 | 8405 | Jänike, Ralf | Berlin | 2 | 1978 | Männlich | 0:44:46 | 
| 52 | 8406 | Neugebauer, Olaf | Göhren | 3 | 1962 | Männlich | 0:44:56 | 
| 53 | 8309 | Lämmel, Katja | Rostock | 1 | 1988 | Weiblich | 0:44:59 | 
| 54 | 8358 | Schmidt, Heike | Klockenhagen | 3 | 1968 | Weiblich | 0:45:01 | 
| 55 | 8333 | Lutter, Tom | Stralsund | 1 | 1990 | Männlich | 0:45:11 | 
| 56 | 8394 | Schernikau, Michael | Dannenberg | 3 | 1961 | Männlich | 0:45:13 | 
| 57 | 9017 | Henning, Hans-Joachim | Gladigau | 3 | 1958 | Männlich | 0:45:29 | 
| 58 | 8273 | Piotrowski, Jens | Bitterfeld | 1 | 1989 | Männlich | 0:45:41 | 
| 59 | 8294 | Ortloff, Elke | Berlin | 4 | 1953 | Weiblich | 0:45:49 | 
| 60 | 8440 | Brummer, Christian | Greifswald | 2 | 1972 | Männlich | 0:45:58 | 
| 61 | 8359 | Schmidt, Uwe | Klockenhagen | 3 | 1960 | Männlich | 0:46:02 | 
| 62 | 8347 | Barich, Rotger | Saarburg | 3 | 1962 | Männlich | 0:46:04 | 
| 63 | 8384 | Kowalk, Fred | Stralsund | 3 | 1963 | Männlich | 0:46:27 | 
| 64 | 8465 | Thiede, Kristina | Neuendorf | 1 | 1990 | Weiblich | 0:46:30 | 
| 65 | 8302 | Weber, Stefan | Berlin | 2 | 1973 | Männlich | 0:46:35 | 
| 66 | 8435 | Beyer, Thomas | Berlin | 4 | 1953 | Männlich | 0:46:42 | 
| 67 | 8297 | Behling, Andrè | Stralsund | 1 | 1981 | Männlich | 0:46:57 | 
| 68 | 8373 | Nickel, Jette | Laage | 1 | 1989 | Weiblich | 0:47:08 | 
| 69 | 8314 | Pfeffer, Anne | Rostock | 1 | 1987 | Weiblich | 0:47:23 | 
| 70 | 8303 | Röhn, Elisa | Stralsund | 1 | 1990 | Weiblich | 0:47:27 | 
| 71 | 8332 | Golle, Andreas | Stralsund | 3 | 1958 | Männlich | 0:47:31 | 
| 72 | 8479 | Wiebring, Jörn | Bad Doberan | 1 | 1989 | Männlich | 0:47:35 | 
| 73 | 8330 | Siegemund, Frank | Halle | 4 | 1949 | Männlich | 0:47:38 | 
| 74 | 9026 | Buxbaum, Bernd | Stralsund | 3 | 1958 | Männlich | 0:47:41 | 
| 75 | 8340 | Plesse, Claudia | Walsrode | 3 | 1967 | Weiblich | 0:47:45 | 
| 76 | 8378 | Sander, Manuel | Berlin | 3 | 1964 | Männlich | 0:47:49 | 
| 77 | 8285 | Bornemann, Jens | Sandersdorf | 1 | 1987 | Männlich | 0:47:52 | 
| 78 | 8483 | Eismann, Casimir-P. | Dresden | 3 | 1967 | Männlich | 0:47:55 | 
| 79 | 8370 | Weber, Heiko | Dresden | 3 | 1959 | Männlich | 0:47:59 | 
| 80 | 8339 | Bretschneider, Andreas | 3 | 1956 | Männlich | 0:48:03 | |
| 81 | 8455 | Schmidt, Jens-Dietmar | Ribnitz | 2 | 1970 | Männlich | 0:48:07 | 
| 82 | 8329 | Kranz, Renate | Halle | 3 | 1957 | Weiblich | 0:48:10 | 
| 83 | 8374 | Schumann, Sarah | Wiendorf | 1 | 1989 | Weiblich | 0:48:15 | 
| 84 | 8360 | Schmidt, Ariane | Klockenhagen | 1 | 1988 | Weiblich | 0:48:18 | 
| 85 | 8409 | Jonscher, Stefan | Pütte | 3 | 1963 | Männlich | 0:48:20 | 
| 86 | 8462 | Tebus, Jörn | Göhren | 2 | 1972 | Männlich | 0:48:25 | 
| 87 | 8488 | Urban, Kay | Garz/Rügen | 1 | 1989 | Männlich | 0:48:28 | 
| 88 | 9024 | Kuhnhardt, Claus | Oranienburg | 4 | 1938 | Männlich | 0:48:39 | 
| 89 | 8272 | Bornemann, Sylvia | Sandersdorf | 2 | 1975 | Weiblich | 0:48:51 | 
| 90 | 8304 | Schutty, Karin | Hönöw | 3 | 1956 | Weiblich | 0:48:59 | 
| 91 | 8399 | Remke, Michael | Stralsund | 3 | 1962 | Männlich | 0:49:17 | 
| 92 | 8292 | Schotte, Kristina | Zimkendorf | 3 | 1962 | Weiblich | 0:49:19 | 
| 93 | 8262 | Gödecke, Gerhard | Arnstadt | 4 | 1953 | Männlich | 0:49:24 | 
| 94 | 8404 | Strehmel, Jaqueline | Potsdam | 3 | 1962 | Weiblich | 0:49:31 | 
| 95 | 8412 | Wiehle, Steffen | Berlin | 2 | 1972 | Männlich | 0:49:33 | 
| 96 | 8441 | Puchert, Jens | Rostock | 3 | 1968 | Männlich | 0:49:37 | 
| 97 | 9012 | Clauß, Uwe | Chemmnitz | 3 | 1968 | Männlich | 0:49:42 | 
| 98 | 8362 | Kuhlmann, Katharina | Dabel | 2 | 1980 | Weiblich | 0:49:59 | 
| 99 | 9020 | Beese, Manja | Rostock | 2 | 1975 | Weiblich | 0:50:17 | 
| 100 | 8457 | Brüggmann, Seppl | Sassnitz | 3 | 1962 | Männlich | 0:50:22 | 
| 101 | 8287 | Prautzsch, Peter | Gräfenhainichen | 2 | 1980 | Männlich | 0:50:25 | 
| 102 | 9021 | Klingbeil, Lutz | Rostock | 2 | 1975 | Männlich | 0:50:30 | 
| 103 | 8337 | Witzlau, Egbert | Gransee | 4 | 1954 | Männlich | 0:50:37 | 
| 104 | 9008 | Buschmann, Ralf | Dresden | 2 | 1971 | Männlich | 0:50:41 | 
| 105 | 8343 | Milbrodt, Steffen | Greifswald | 2 | 1977 | Männlich | 0:50:51 | 
| 106 | 8364 | Wedewardt, Daniel | Berlin | 2 | 1977 | Männlich | 0:50:54 | 
| 107 | 8331 | Hopp, Tobias | Stralsund | 1 | 1988 | Männlich | 0:50:59 | 
| 108 | 8419 | Brandenburg, Maik | Karnitz | 3 | 1962 | Männlich | 0:51:05 | 
| 109 | 9032 | Ahrenberg, Ulrike | Bremen | 3 | 1963 | Weiblich | 0:51:08 | 
| 110 | 8300 | Hollinski, Martina | Berlin | 3 | 1965 | Weiblich | 0:51:12 | 
| 111 | 9019 | Beese, Karl-Ernst | Hanstorf | 4 | 1952 | Männlich | 0:51:16 | 
| 112 | 8259 | Rollwitz, Arnim | Rostock | 3 | 1968 | Männlich | 0:51:19 | 
| 113 | 8388 | Herzog, Heiko | Schulzendorf | 3 | 1958 | Männlich | 0:51:25 | 
| 114 | 8397 | Dellgrün, Sandra | Nürnberg | 2 | 1973 | Weiblich | 0:51:28 | 
| 115 | 8306 | Hiltmann, Bernd-Udo | Berlin | 3 | 1958 | Männlich | 0:51:30 | 
| 116 | 9033 | Roger, Wolfram | Bremen | 3 | 1963 | Männlich | 0:51:33 | 
| 117 | 8475 | Borchwaldt, Jürgen | Waren | 3 | 1956 | Männlich | 0:51:35 | 
| 118 | 8408 | Westphal, Marike | Karlshagen | 3 | 1962 | Weiblich | 0:51:38 | 
| 119 | 8290 | Franck, Wolf-Rüdiger | Berlin | 4 | 1944 | Männlich | 0:51:51 | 
| 120 | 8476 | Wehner, Benjamin | Kühlungsborn | 1 | 1985 | Männlich | 0:51:57 | 
| 121 | 8477 | Kinner, Björn | Steffenshagen | 1 | 1984 | Männlich | 0:52:01 | 
| 122 | 8391 | Pahnke, Rike | Parchtitz | 2 | 1980 | Weiblich | 0:52:05 | 
| 123 | 8271 | Berthold, Roman | Berlin | 1 | 1981 | Männlich | 0:52:10 | 
| 124 | 8377 | Sander, Sabine | Berlin | 3 | 1966 | Weiblich | 0:52:15 | 
| 125 | 8473 | Jodda, Peter | Celle | 3 | 1965 | Männlich | 0:52:22 | 
| 126 | 8463 | Lissner, Bernd | Stralsund | 3 | 1960 | Männlich | 0:52:24 | 
| 127 | 8386 | Weiske, Ines | Kabelsketal | 3 | 1959 | Weiblich | 0:52:27 | 
| 128 | 8402 | Thome, Gunnar | Templin | 3 | 1968 | Männlich | 0:52:31 | 
| 129 | 8413 | Skott, Patrick | Berlin | 2 | 1976 | Männlich | 0:52:33 | 
| 130 | 8353 | Nehm, Daniel | Ribnitz-Damgarten | 1 | 1989 | Männlich | 0:52:36 | 
| 131 | 8461 | Höhne, Reyk | Bergen | 3 | 1964 | Männlich | 0:52:42 | 
| 132 | 8349 | Hermes, Kay-Uwe | Bergen | 3 | 1966 | Männlich | 0:52:47 | 
| 133 | 8420 | Neubert, Ulf Michael | Stralsund | 3 | 1966 | Männlich | 0:52:49 | 
| 134 | 8472 | Jodda, Martin | Nienhorst | 2 | 1971 | Männlich | 0:52:54 | 
| 135 | 9011 | Lohner, Matthias | Dresden | 3 | 1967 | Männlich | 0:52:55 | 
| 136 | 8396 | Schäfer, Anne | Stralsund | 3 | 1964 | Weiblich | 0:53:00 | 
| 137 | 8385 | Franke, Vera | Greifswald | 2 | 1978 | Weiblich | 0:53:03 | 
| 138 | 8492 | Vilbig, Ronald | Rostock | 3 | 1964 | Männlich | 0:53:05 | 
| 139 | 8427 | Pens, Thomas | Remse | 2 | 1976 | Männlich | 0:53:15 | 
| 140 | 9030 | Dallgass, Anett | Behrenhoff | 1 | 1982 | Weiblich | 0:53:18 | 
| 141 | 8486 | Habeck, Hans-Joachim | Zickhusen | 3 | 1958 | Männlich | 0:53:32 | 
| 142 | 8460 | Höhne, Ellen | Bergen | 1 | 1991 | Weiblich | 0:53:42 | 
| 143 | 8346 | Leeder, Frank | Zarrendorf | 3 | 1956 | Männlich | 0:53:43 | 
| 144 | 8361 | Krzoska, Peter | Kerkow | 3 | 1959 | Männlich | 0:53:45 | 
| 145 | 8383 | Windiks, Ronny | 2 | 1975 | Männlich | 0:53:51 | |
| 146 | 8411 | Braatz, Colin | Bad Sülze | 2 | 1971 | Männlich | 0:53:58 | 
| 147 | 8433 | Liedtke, Dirk | Putbus | 3 | 1967 | Männlich | 0:54:02 | 
| 148 | 9007 | Taeger, Frank | Stralsund | 2 | 1977 | Männlich | 0:54:06 | 
| 149 | 8293 | Naujokat, Petra | Stralsund | 3 | 1959 | Weiblich | 0:54:17 | 
| 150 | 8254 | Köster, Renè | Stralsund | 3 | 1963 | Männlich | 0:54:21 | 
| 151 | 8469 | Schmidt, Andreas | Lüftingen | 3 | 1961 | Männlich | 0:54:23 | 
| 152 | 8389 | Neubauer, Annett | Rostock | 2 | 1974 | Weiblich | 0:54:27 | 
| 153 | 8431 | Bischoff, Berthold | Genthin | 4 | 1955 | Männlich | 0:54:31 | 
| 154 | 8263 | Nessler, Heike | Lauterbach | 3 | 1965 | Weiblich | 0:54:34 | 
| 155 | 8335 | Fiedanowski, Anja | Greifswald | 1 | 1982 | Weiblich | 0:54:41 | 
| 156 | 8288 | Leminski, Jörg | Devitz-Spoldershagen | 3 | 1963 | Männlich | 0:54:47 | 
| 157 | 8491 | Meyer, Ramona | Berlin | 2 | 1979 | Weiblich | 0:54:54 | 
| 158 | 8313 | Weißner, Michael | Rostock | 4 | 1949 | Männlich | 0:54:56 | 
| 159 | 8326 | Lipfert, Ekkart | Dranske | 3 | 1958 | Männlich | 0:55:00 | 
| 160 | 8451 | Nohr, Karl-Heinz | Güstrow | 4 | 1934 | Männlich | 0:55:08 | 
| 161 | 8387 | Weishaupt, Norbert | Bergen | 4 | 1955 | Männlich | 0:55:15 | 
| 162 | 8485 | Onasch, Gunnar | Graal-Müritz | 3 | 1959 | Männlich | 0:55:31 | 
| 163 | 8268 | Podeyn, Carsten | Leipzig | 2 | 1977 | Männlich | 0:55:36 | 
| 164 | 8478 | Voß, Eric | Bad Doberan | 1 | 1988 | Männlich | 0:55:44 | 
| 165 | 9009 | Wassilew, Nasstasja | Hamburg | 2 | 1977 | Weiblich | 0:56:05 | 
| 166 | 8414 | Jochens, Uwe | Hamburg | 3 | 1956 | Männlich | 0:56:14 | 
| 167 | 8434 | Kühn, Michael | Pütte | 3 | 1963 | Männlich | 0:56:39 | 
| 168 | 8270 | Berthold, Steffen | Berlin | 4 | 1951 | Männlich | 0:56:44 | 
| 169 | 8393 | Carstensen, Gerthold | Limbach-Oberfrona | 4 | 1949 | Männlich | 0:56:55 | 
| 170 | 8490 | Meyer, Henry | Berlin | 4 | 1955 | Männlich | 0:57:03 | 
| 171 | 8489 | Bauch, Birger | Rostock | 3 | 1967 | Männlich | 0:57:13 | 
| 172 | 8277 | John, Saskia | Wolfen | 1 | 1988 | Weiblich | 0:57:26 | 
| 173 | 8495 | Berndt, Matthias | Sildemow | 3 | 1958 | Männlich | 0:57:33 | 
| 174 | 8467 | Scheer, Wilfried | Poseritz | 3 | 1956 | Männlich | 0:57:41 | 
| 175 | 8417 | Brunner, Bernd | Rostock | 4 | 1955 | Männlich | 0:58:03 | 
| 176 | 8278 | Lietfien, Torsten | Bergen auf Rügen | 3 | 1963 | Männlich | 0:58:09 | 
| 177 | 8257 | Haase, Angelika | Groß Stresow | 3 | 1962 | Weiblich | 0:58:14 | 
| 178 | 8425 | Wieland, David | Chemnitz | 1 | 1990 | Männlich | 0:58:24 | 
| 179 | 8281 | Wachsmann, Rainer | Hettstedt | 3 | 1960 | Männlich | 0:58:25 | 
| 180 | 9027 | Merten, Bernd | Emleben | 3 | 1958 | Männlich | 0:58:28 | 
| 181 | 8429 | Manfraß, Ronald | Bergen | 3 | 1968 | Männlich | 0:58:33 | 
| 182 | 8432 | Senff, Gerlinde | Eichwalde | 2 | 1971 | Weiblich | 0:58:39 | 
| 183 | 8291 | Bahner, Winfried | Hamburg | 4 | 1940 | Männlich | 0:58:44 | 
| 184 | 8308 | Lämmel, Ingo | Rostock | 3 | 1959 | Männlich | 0:58:55 | 
| 185 | 8398 | Törsel, Arne-Michael | Schwerin | 2 | 1979 | Männlich | 0:59:06 | 
| 186 | 8342 | Bachert, Andreas | Greifswald | 3 | 1962 | Männlich | 0:59:11 | 
| 187 | 9031 | Löper, Andre | Greifswald | 2 | 1979 | Männlich | 0:59:16 | 
| 188 | 8410 | Auerbach, Dirk | Stralsund | 3 | 1966 | Männlich | 0:59:21 | 
| 189 | 8319 | Nebauer, Gerda | Rostock | 4 | 1945 | Weiblich | 0:59:42 | 
| 190 | 9016 | Henning, Anika | Gladigau | 1 | 1982 | Weiblich | 0:59:46 | 
| 191 | 8253 | Last, Michael | Hamburg | 2 | 1973 | Männlich | 0:59:49 | 
| 192 | 8286 | Prautzsch, Lothar | Gräfenhainichen | 4 | 1953 | Männlich | 1:00:19 | 
| 193 | 8381 | Schulz, Sven | Buchholz | 3 | 1964 | Männlich | 1:00:24 | 
| 194 | 8392 | Renner, Andrea | Greifswald | 2 | 1975 | Weiblich | 1:00:37 | 
| 195 | 8379 | Gorgs, Dirk | Stralsund | 2 | 1973 | Männlich | 1:00:44 | 
| 196 | 8275 | Hartmann, Uwe | Dumsewitz | 2 | 1977 | Männlich | 1:00:48 | 
| 197 | 8328 | Fiebig, Christine | Berlin | 1 | 1981 | Weiblich | 1:01:00 | 
| 198 | 8324 | Hurtienne, Dr. Karen | Putbus | 3 | 1966 | Weiblich | 1:01:12 | 
| 199 | 8282 | Thiede, Torsten | Neuendorf | 3 | 1963 | Männlich | 1:01:25 | 
| 200 | 8416 | Tschesche, Claudia | Rostock | 1 | 1992 | Weiblich | 1:01:37 | 
| 201 | 8354 | Wernig, Hannes | Ribnitz-Damgarten | 1 | 1991 | Männlich | 1:02:01 | 
| 202 | 8372 | Stuchlik, Patricia | Putbus | 2 | 1969 | Weiblich | 1:02:43 | 
| 203 | 8494 | Kuty, Hans-Joachim | Greifswald | 4 | 1947 | Männlich | 1:02:55 | 
| 204 | 8336 | Forkert, Christin | Greifswald | 1 | 1982 | Weiblich | 1:03:06 | 
| 205 | 8327 | Berger, Cornelia | Berlin | 1 | 1981 | Weiblich | 1:03:08 | 
| 206 | 8357 | Wieland, Nadja | Reddersdorf | 3 | 1967 | Weiblich | 1:03:14 | 
| 207 | 8356 | Diestel, Ulrike | Ribnitz-Damgarten | 3 | 1964 | Weiblich | 1:03:22 | 
| 208 | 8355 | Diestel, Dirk | Ribnitz-Damgarten | 3 | 1964 | Männlich | 1:03:25 | 
| 209 | 8428 | Pens, Gundula | Patzig | 4 | 1953 | Weiblich | 1:03:38 | 
| 210 | 8498 | Schrank, Detlef | Lauterbach | 3 | 1964 | Männlich | 1:03:41 | 
| 211 | 8380 | Piontek, Michael | Niepars | 2 | 1973 | Männlich | 1:04:11 | 
| 212 | 8295 | Walter, Jutta | Woltersdorf | 4 | 1951 | Weiblich | 1:05:01 | 
| 213 | 8256 | Thiede, Kerstin | Neuendorf | 3 | 1961 | Weiblich | 1:05:03 | 
| 214 | 9018 | Adam, Franko | Baabe | 3 | 1962 | Männlich | 1:05:15 | 
| 215 | 8279 | Vogt, Angelika | Potsdam | 4 | 1950 | Weiblich | 1:05:30 | 
| 216 | 8436 | Michaelis, Gerlind | Lambrechtshagen | 3 | 1962 | Weiblich | 1:05:56 | 
| 217 | 9002 | Seemann, Harald | Litzow | 4 | 1950 | Männlich | 1:05:58 | 
| 218 | 8325 | Panzer, Ulrich | Leiferde | 3 | 1958 | Männlich | 1:06:03 | 
| 219 | 9003 | Seemann, Lars | Lietzow | 2 | 1979 | Männlich | 1:06:05 | 
| 220 | 8352 | Richter, Maria | Ribnitz-Dmgarten | 1 | 1990 | Weiblich | 1:06:10 | 
| 221 | 8350 | Schmidt, Hanne | Ribnitz-Damgarten | 1 | 1991 | Weiblich | 1:06:15 | 
| 222 | 9013 | Triebel, Frank | Chemmnitz | 3 | 1961 | Männlich | 1:06:17 | 
| 223 | 8430 | Kröplin, Michael | Dreschvitz | 2 | 1976 | Männlich | 1:06:26 | 
| 224 | 8459 | Höhne, Christina | Bergen | 3 | 1963 | Weiblich | 1:06:28 | 
| 225 | 8418 | Antes, Steffen | Stralsund | 1 | 1983 | Männlich | 1:07:02 | 
| 226 | 8289 | Bendiks, Frank | Testorf | 3 | 1965 | Männlich | 1:07:12 | 
| 227 | 8296 | Burmeister, Uwe | Klütz | 3 | 1959 | Männlich | 1:07:22 | 
| 228 | 8322 | Ackermann, Gabriele | Walsrode | 3 | 1966 | Weiblich | 1:07:25 | 
| 229 | 8366 | Pagels, Kurt | Stralsund | 4 | 1940 | Männlich | 1:07:46 | 
| 230 | 8439 | Natzius, Frank | Rambin | 3 | 1966 | Männlich | 1:08:21 | 
| 231 | 9001 | Seemann, Sarah | Karstädt | 1 | 1988 | Weiblich | 1:08:29 | 
| 232 | 9006 | Niemeyer, Dominik | Karstädt | 1 | 1989 | Männlich | 1:08:33 | 
| 233 | 8367 | Werner, Karsten | Stralsund | 4 | 1938 | Männlich | 1:09:34 | 
| 234 | 9022 | Went, Maximilian | 4 | 1944 | Männlich | 1:10:00 | |
| 235 | 8251 | Colditz, Dr. Dirk | Jena | 3 | 1961 | Männlich | 1:10:03 | 
| 236 | 9014 | Triebel, Peter | Chemmnitz | 1 | 1990 | Männlich | 1:10:08 | 
| 237 | 8371 | Epple, Cordula | Putbus | 2 | 1972 | Weiblich | 1:10:15 | 
| 238 | 8351 | Boldt, Lisa | Ribnitz-Damgarten | 1 | 1992 | Weiblich | 1:11:11 | 
| 239 | 8407 | Steinbrecher, Horst | Göhren | 4 | 1940 | Männlich | 1:11:32 | 
| 240 | 8482 | Mallon, Hans-Joachim | 4 | 1949 | Männlich | 1:12:01 | |
| 241 | 9004 | Mallow, Sven | Lietzow | 2 | 1978 | Männlich | 1:13:15 | 
| 242 | 8421 | Marx, Birgit | Putbus | 3 | 1960 | Weiblich | 1:13:24 | 
| 243 | 8493 | Auerbach, Hans Jürgen | Graasten | 4 | 1945 | Männlich | 1:13:53 | 
| 244 | 8458 | Jantzen, Prof. Jan-Peter | Wismar | 4 | 1951 | Männlich | 1:14:12 | 
| 245 | 8382 | Manfraß, Sabine | Baabe | 4 | 1948 | Weiblich | 1:14:27 | 
| 246 | 8344 | Pietraß, Richard | Berlin | 4 | 1946 | Männlich | 1:15:15 | 
| 247 | 8255 | Dahlke, Jeannette | Wildau | 2 | 1969 | Weiblich | 1:16:27 | 
| 248 | 8260 | Tittmann, Rolf | Berlin | 4 | 1940 | Männlich | 1:17:26 | 
| 249 | 9034 | Böttcher, Lothar | Berlin | 3 | 1965 | Männlich | 1:18:01 | 
| 250 | 8403 | Buhl, Elisabeth | Bergen | 4 | 1935 | Weiblich | 1:20:31 | 
| 251 | 8363 | Limbach, Rolf | Stralsund | 4 | 1933 | Männlich | 1:22:55 | 
| 252 | 8415 | Tschesche, Eike | Rostock | 3 | 1967 | Männlich | 1:23:40 | 
| 253 | 8264 | Koschvitz, Silvia | Berlin | 3 | 1961 | Weiblich | 1:25:16 | 
| 254 | 8423 | Zimmermann, Dirk | Sagard | 1 | 1983 | Männlich | 1:32:40 | 
| 255 | 8261 | Schön, Heino | Felde | 4 | 1931 | Männlich | 1:33:59 | 
| 256 | 8422 | Scheel, Juliane | Lauterbach | 1 | 1988 | Weiblich | 1:34:37 | 
