Siegerliste Altersklasse 1 Männlich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8060 Riemath, Paul Rostock 1989  0:34:19
2 8058 Hoffmann, Martin Rostock 1980  0:36:36
3 8035 Goldberg, Phil Goppeln 1987  0:36:57
4 8061 Erdmann, Robert Dresden 1982  0:43:16
5 8046 Liedtke, Christian Rostock 1988  0:46:17
6 8145 Schotte, Stefan Zimkendorf 1988  0:47:09
7 8047 Krüsemann, Horst Rostock 1985  0:47:47
8 8059 Quest, Stephan Rostock 1988  0:51:40
9 8085 Behling, Andreï Stralsund 1981  0:51:50
10 8146 Schindler, Simon-Friedrich Altefähr 1989  0:55:07
11 8133 Fischer, Michael Rostock 1980  0:58:02
12 8158 Hoppe, Jens Gera 1981  1:00:15
13 8027 Weichert, Daniel Lauterbach 1983  1:05:14
14 8177 Könitzer, Christian Putbus 1983  1:10:53
15 8106 Anters, Steffen Stralsund 1983  1:17:30
16 8029 Hübel, Ekkehard Rostock 1984  1:18:04
17 8001 Daase, Thomas Bergen 1985  1:33:37

 

Siegerliste Altersklasse 2 Männlich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8174 Komorowski, Thomas Behrenhoff 1971  0:34:13
2 8186 Kliptsch, Olaf Wittenberg 1969  0:38:40
3 8044 Westendorf, Jelger Rostock 1979  0:41:39
4 8156 Stagge, Andreas Behrenhoff 1971  0:42:07
5 8090 Hochmuth, Norbert Wolfsburg 1978  0:45:12
6 8039 Wesche, Dirk Bayreuth 1968  0:45:26
7 8230 Weber, Martin Hamburg 1972  0:50:13
8 8064 Jänike, Ralf Berlin 1978  0:50:33
9 8087 Wendt, Holger Wolfsburg 1971  0:52:10
10 8244 Wiehle, Steffen Berlin 1972  0:54:27
11 8076 Clauss, Uwe Chemnitz 1968  0:54:55
12 8078 Buschmann, Ralf Dresden 1971  0:54:58
13 8167 Puchert, Jens Rostock 1968  0:55:13
14 8095 Milbrodt, Steffen Greifswald 1977  0:55:38
15 8231 Bürger, Mario Hamburg 1970  0:56:06
16 8246 Skott, Patrick Berlin 1976  0:57:16
17 8154 Jodda, Martin Nienhorst 1971  0:57:52
18 8110 Meyer, Sascha Rieste 1971  1:00:05
19 8170 Puchert, Jörg Pirna 1969  1:01:06
20 8080 Reuter, Erik Rostock 1977  1:02:14
21 8089 Hahn, Peter Heilbronn 1975  1:03:26
22 8165 Last, Torsten Lauterbach 1970  1:03:39
23 8223 Niemeier, Thomas Spenge 1968  1:04:16
24 8148 Lange, Steffen Berlin 1973  1:05:29
25 8157 Satzel, Holger Bergen 1973  1:07:25
26 8150 Gorgs, Dirk Stralsund 1973  1:07:27
27 8205 Hartmann, Uwe Dumsevitz 1977  1:08:48
28 8236 Krumnow, Norman Berlin 1973  1:09:32
29 8237 Karas, Roland Berlin 1975  1:13:00
30 8240 Wiedbusch, Daniel Rostock 1975  1:13:14
31 8232 Nicolaus, Sören Stralsund 1972  1:23:34

 

Siegerliste Altersklasse 3 Männlich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8160 Münchberger, Torsten Greifswald 1965  0:36:33
2 8123 Wolter, Ingo Hoppegarten 1962  0:42:02
3 8190 Boltz, Hartmut Greifswald 1961  0:43:46
4 8128 Gauger, Ralf Berlin 1962  0:44:01
5 8034 Gründel, Jens Dresden 1962  0:45:08
6 8162 Bräger, Stefan Preetz 1963  0:48:36
7 8201 Noack, Frank-Dieter Lauta 1957  0:50:19
8 8075 Bretschneider, Andreas Walsrode 1956  0:51:51
9 8070 Kowalk, Fred Stralsund 1963  0:52:50
10 8077 Peppel, Torsten Wustermark 1965  0:53:00
11 8086 Golle, Andreas Stralsund 1958  0:53:22
12 8068 Viergutz, Tim Berlin 1967  0:53:29
13 8155 Jodda, Peter Celle 1965  0:55:18
14 8142 Remke, Michael Stralsund 1962  0:55:41
15 8071 Köster, Rene‘ Stralsund 1963  0:55:52
16 8144 Vilbig, Ronald Rostock 1964  0:55:57
17 8224 Hermes, Michael Greifswald 1966  0:56:46
18 8092 Buck, Johannes Berlin 1962  0:57:30
19 8208 Lissner, Bernd Stralsund 1960  0:57:40
20 8131 Schwuchow, Thomas Stralsund 1967  0:58:05
21 8141 Borchwaldt, Jürgen Waren 1956  0:58:15
22 8082 Höhne, Reyk Bergen 1964  0:58:23
23 8084 Leeder, Frank Zarrendorf 1956  0:59:12
24 8194 Jochens, Uwe Hamburg 1956  1:00:09
25 8164 Liedtke, Dirk Putbus 1967  1:00:12
26 8225 Körner, Rene‘ Berlin 1967  1:00:19
27 8184 Brüggmann, Seppl Sassnitz 1962  1:00:34
28 8153 Schmidt, Andreas Lüffingen 1961  1:00:54
29 8211 Onasch, Gunnar Graal-Müritz 1959  1:01:29
30 8040 Lämmel, Ingo Rostock 1959  1:02:04
31 8138 Wachsmann, Rainer Hettstedt 1960  1:02:26
32 8229 Thiede, Torsten Neuendorf 1963  1:02:32
33 8178 Lipfert, Ekkart Dranske 1958  1:02:49
34 8182 Hahn, Ronald Norderstedt 1967  1:02:56
35 8127 Nikolajewski, Andreï Berlin 1963  1:03:13
36 8143 Bauch, Birger Rostock 1967  1:04:26
37 8222 Buxbaum, Bernd Stralsund 1958  1:04:40
38 8006 Schrank, Detlef Lauterbach 1964  1:06:01
39 8192 Kathke, Stephan Potsdam 1960  1:07:19
40 8099 Masch, Andreas Heiligenhagen 1965  1:09:11
41 8021 Panzer, Ulrich Leitferde 1958  1:10:55
42 8166 Natzius, Frank Rambin 1966  1:13:34
43 8235 Riedner, Klaus Reinshagen 1956  1:15:14
44 8113 Behnke, Uwe Stahnsdorf 1962  1:17:18
45 8120 Richter, Thomas Zingst 1962  1:28:22
46 8219 Böttcher, Lothar Berlin 1965  1:32:17

 

Siegerliste Altersklasse 4 Männlich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8062 Diel, Hans-Jürgen Tarp 1950  0:51:20
2 8005 Gödecke, Gerhard Arnstadt 1953  0:53:18
3 8214 Kühl, Roland Stralsund 1949  0:53:57
4 8066 Berg, Michael Berlin 1947  0:56:48
5 8018 Franck, Wolf-Rüdiger Berlin 1944  0:57:06
6 8114 Weishaupt, Norbert Bergen 1955  0:59:36
7 8134 Bischoff, Berthold Genthin 1955  0:59:52
8 8199 Maletzki, Manfred Lauterbach 1953  1:00:24
9 8117 Carstensen, Gerthold Limbach.Oberfrohna 1949  1:00:59
10 8115 Bahner, Winfried Hamburg 1940  1:02:46
11 8004 Berthold, Steffen Berlin 1951  1:03:54
12 8135 Meyer, Henry Berlin 1955  1:05:12
13 8171 Prautzsch, Lothar Gräfenhainichen 1953  1:05:56
14 8202 Redmann, Günter Wittstock 1947  1:07:00
15 8152 Leminski, Dr., Adolf Neuzelle 1955  1:07:08
16 8189 Rost, Dr. Bernd Altenkirchen 1941  1:09:07
17 8191 Seemann, Harald Lietzow 1950  1:12:49
18 8217 Mallon, Hans-Joachim Bergen 1949  1:18:11
19 8017 Sacharow, Bernd Hannover 1944  1:20:56
20 8207 Jantzen, Prof. Jan-Peter Hannover 1951  1:26:34
21 8121 Limbach, Rolf Stralsund 1933  1:32:05
22 8173 Flügel, Wolfgang Neunkirchen 1946  2:00:38