Altersklasse 1 weiblich (2003)
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9714 Annegret Braun Jabel 1 weiblich 00:33:25
2 9163 Katharina Hubert Hamburg 1 weiblich 00:39:32
3 9162 Kathrin Freckmann Drage 1 weiblich 00:39:37
4 9748 Anja Emmel Relzow 1 weiblich 00:44:29
5 9244 Julia Mader Rostock 1 weiblich 00:44:57
6 9136 Anja Mahnke Rostock 1 weiblich 00:45:01
7 9243 Anne Brandner Rostock 1 weiblich 00:45:50
8 9228 Kerstin Hartmann Rostock 1 weiblich 00:45:52
9 9794 Saskia Merten Emleben 1 weiblich 00:48:08
10 9214 Annegret Hagen Wardow 1 weiblich 00:48:44
11 9087 Corinna Vogt Potsdam 1 weiblich 00:50:58
12 9764 Constanze Vogt Potsdam 1 weiblich 00:54:00
13 9190 Christin Lüdemann Stralsund 1 weiblich 00:54:08
14 9198 Maria Tietz Berlin 1 weiblich 00:55:25
15 9753 Manja Benedict Zittau 1 weiblich 00:55:49
16 9184 Anja Fiedanowski Berlin 1 weiblich 00:55:58
17 9756 Henriette Hillebrand Berlin 1 weiblich 00:59:48
18 9790 Elisa Merten Emleben 1 weiblich 01:00:54
19 9185 Christine Fiebig Berlin 1 weiblich 01:02:11
20 9046 Ramona Meyer Berlin 1 weiblich 01:02:29
21 9755 Anna Kuschpel Neukamp 1 weiblich 01:03:43
22 9791 Juliane Merten Emleben 1 weiblich 01:06:44
23 9737 Anna Schuhmacher Lauterbach 1 weiblich 01:15:50
24 9738 Karoline Nickel Putbus 1 weiblich 01:15:53
25 9723 Sarah Seemann Karstädt 1 weiblich 01:22:52
26 9785 Carolin Möller Sehlen 1 weiblich 01:25:15
27 9709 Luise Degner Putbus 1 weiblich 01:52:38

 

Altersklasse 2 weiblich (2003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9104 Dörte Kamrau Rostock 2 weiblich 00:36:40
2 9218 Heike Schmidt Hirschburg 2 weiblich 00:44:06
3 9772 Anne Garbrecht Berlin 2 weiblich 00:45:23
4 9188 Birgit Kempf Ulm 2 weiblich 00:51:18
5 9089 Jana Smolik Berlin 2 weiblich 00:54:19
6 9074 Jana-Beate Vogel Rostock 2 weiblich 00:54:34
7 9075 Barbara Kühmstedt Vellahn 2 weiblich 00:55:00
8 9230 Wiebke Goldammer Rostock 2 weiblich 00:55:19
9 9080 Susanne Kruse Güstrow 2 weiblich 00:57:03
10 9187 Stefanie Kastner Stadtlohn 2 weiblich 00:58:10
11 9158 Birgit Schult Barkow 2 weiblich 00:59:42
12 9105 Kirsten-Susann Wiedenhöft Putbus 2 weiblich 01:00:03
13 9192 Janett Carstensen Bergen 2 weiblich 01:00:24
14 9108 Heidrun Kalau Dreschvitz 2 weiblich 01:04:32
15 9147 Grit Vater Samtens 2 weiblich 01:04:52
16 9077 Katrin Pohlmann Rostock 2 weiblich 01:06:22
17 9758 Ulrike Koebcke Lübeck 2 weiblich 01:08:04

 

Altersklasse 3 weiblich (2003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9713 Heike Braun Jabel 3 weiblich 00:37:03
2 9128 Margit Bohnhoff Berlin 3 weiblich 00:40:13
3 9096 Kathrin Schulz Waren 3 weiblich 00:45:43
4 9058 Prof. Tanja Rosolski 3 weiblich 00:49:12
5 9175 Renate Kranz Halle 3 weiblich 00:52:52
6 9170 Ines Weiske Dölbau 3 weiblich 00:54:14
7 9773 Anne Schäfer Stralsund 3 weiblich 00:55:23
8 9154 Martina Hollinski Berlin 3 weiblich 00:56:14
9 9137 Kerstin Spengler Rambin 3 weiblich 00:56:19
10 9081 Katrin Bever Güstrow 3 weiblich 00:57:05
11 9210 Dr. Marina Hennig Berlin 3 weiblich 00:57:13
12 9207 Kristina Schotte Zimkendorf 3 weiblich 00:58:11
13 9129 Sabine Wilk Berlin 3 weiblich 00:58:52
14 9171 Petra Naujokat Stralsund 3 weiblich 01:01:23
15 9220 Heike Nessler Lauterbach 3 weiblich 01:01:26
16 9766 Martina Standfuß Häschendorf 3 weiblich 01:01:34
17 9761 Astrid Kramer Düsseldorf 3 weiblich 01:04:57
18 9735 Rita Köhn Greifswald 3 weiblich 01:05:01
19 9203 Gundula Pens Patzig 3 weiblich 01:05:07
20 9177 Christine Erdmann Dresden 3 weiblich 01:07:08
21 9788 Kerstin Thiede Neuendorf 3 weiblich 01:12:49
22 9149 Cornelia Müller Stadt Wehlen 3 weiblich 01:14:45
23 9745 Martina Lasch Bergen 3 weiblich 01:16:49
24 9125 Lieselotte Oelke Magdeburg 3 weiblich 01:24:26

 

Altersklasse 4 weiblich (192003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9102 Christa Kappis Rostock 4 weiblich 00:55:29
2 9795 Käthe Jacob Berlin 4 weiblich 00:59:27
3 9088 Angelika Vogt Potsdam 4 weiblich 01:05:50
4 9242 Gerda Nebauer Bad Doberan 4 weiblich 01:06:34
5 9747 Holde Herrmann Chemnitz 4 weiblich 01:13:10
6 9082 Antje Klein Klein Nemerow 4 weiblich 01:13:30
7 9083 Elisabeth Buhl Bergen 4 weiblich 01:33:58